Inglise kreoolikeeled - English-based creole languages - Wikipedia
Osa seeriast |
Briti Aafrika-Kariibi meri kogukond |
---|
Kogukond ja alarühmad |
Ajalugu |
Keeled |
Kultuur |
Inimesed |
An Ingliskeelne kreoolikeel (sageli lühendatud kuni Inglise kreool) on kreooli keel mille jaoks Inglise oli leksifikaator, mis tähendab, et selle moodustamise ajal sõnavara kreooli enamuse aluseks oli inglise keel leksikon.[1] Enamik inglise kreole tekkis Suurbritannia kolooniates pärast Suurbritannia sõjajõudude ja kaubanduse suurt laienemist 17., 18. ja 19. sajandil. Ingliskeelsete kreoolide peamised kategooriad on Atlandi ookean (Ameerika ja Aafrika) ning Vaikne ookean (Aasia ja Okeaania).
Hinnanguliselt räägib üle 76,5 miljoni inimese kogu maailmas mingisugust ingliskeelset kreooli. Malaisias, Nigeerias, Ghanas, Jamaical ja Singapuris on kreoolist kõnelejate suurim kontsentratsioon.
Päritolu
Vaieldakse, kuivõrd on maailma erinevatel ingliskeelsetel kreoolidel ühine päritolu. The monogeneesi hüpotees[2][3] väidab, et üks keel, mida tavaliselt nimetatakse proto – Pidgin inglise keel, mida räägiti 16. sajandi alguses Lääne-Aafrika rannikul, oli enamiku või kõigi Atlandi kreoolide (nii Lääne-Aafrika kui ka Ameerika mandri inglise kreoolide) esivanem.
Kreoolikeelte tabel
Nimi | Riik | Kõlarite arv[4] | Märkused |
---|---|---|---|
Atlandi ookean | |||
Kariibi mere lääneosa | |||
Bahama kreool | ![]() | 309,000 (2014) | |
Türklased ja caicose kreooli inglise keel | ![]() | 10,700 (1995) | |
Jamaica Patois | ![]() | 2,670,000 (2001)~3,035,000 | |
Belize'i kreool | ![]() | L1 kasutajad: 170 000 (2014) | L2 kasutajad: 300 000 (2014) |
Miskito ranniku kreool | ![]() | 18,400 | Murdekeel: Rama Cay kreool |
Limooni kreool | ![]() | 55,100 (1986) | |
Bocas del Toro kreool | ![]() | 268,000 (2000) | |
San Andrés – Providencia kreool | ![]() | 33,000 (1995) | |
Kariibi mere idaosa | |||
Neitsisaared kreool | ![]() | 52,300 (1980)~76,500 | |
Anguillani kreool | ![]() | 11,500 (2001) | |
Antiguaani kreool | ![]() | 67,000 (2001)~147,520 | |
Saint Kittsi kreool | ![]() | 39,000 (1998) | |
Montserrat kreool | ![]() | 3,820 (2011) | |
Vincenti kreool | ![]() | 138,000 (1989) | |
Grenaadi kreool | ![]() | 89,200 (2001) | |
Tobagoonia kreool | ![]() | 300,000 (2011) | |
Trinidaadi kreool | ![]() | 1,000,000 (2011) | |
Bajan kreool | ![]() | 256,000 (1999) | |
Guajaana kreool | ![]() | 650,000~682,000 | |
Sranan Tongo | ![]() | L1 kasutajad: 67 300 (2013) ~ 410 700 | L2 kasutajad: 300 000 |
Saramaccan | ![]() | 14,100 (2013)~17,100 | |
Ndyuka | ![]() | 21,700 (2013)~39,700. | Murded: Aluku, Paramaccan |
Kwinti | ![]() | 200 (2005) | |
Ühendriigid | |||
Gullah (Afroseminoolide kreool) | ![]() | 350 (2010) | Etniline elanikkond: 250 000 |
Aafrika | |||
Krio | ![]() | 692,000~716,110 | L2 kasutajad: 4 000 000 (1987) |
Kreyol | ![]() | 1 500 000 (L2; 1984) | |
Ghana Pidgin | ![]() | 5,000,000 (2011) | L2 kasutajad: 2000 (1990) |
Nigeeria Pidgin | ![]() | 30,000,000 (2005) | |
Kameruni pidgin | ![]() | 2 000 000 (L2; 1989) | |
Ekvatoriaal-Guinea Pidgin | ![]() | 6,000 (2011) | L2 kasutajat: 70 000 (2011) |
Vaikne ookean | |||
Havai kreool | ![]() | 600,000 (2012) | USA mandriosas 100 000. L2 kasutajad: 400 000 |
Ngatikese kreool | ![]() | 700 | |
Tok Pisin | ![]() | 122,000 (2004) | L2 kasutajad: 9 000 000 (tõenäoliselt 2020. aasta seisuga) |
Pijin | ![]() | 24,400 (1999) | L2 kasutajad: 307 000 (1999) |
Bislama | ![]() | 10,000 (2011) | L2 kasutajad: 200 000 |
Pitcairn-Norfolk | ![]() | 430 (2011)~532 | L2 kasutajaid peaaegu pole |
Austraallane Kriol | ![]() | 4,200 (2006) | L2 kasutajad: 10 000 (1991) |
Torresi väina kreool | ![]() | 6,040 (2006) | |
Üksik | ![]() | 2,000,000–3,000,000 | |
Manglish | ![]() | 25,000,000–30,000,000 | |
Fidži kreool | ![]() | 25–50 | |
Tonga kreool | ![]() | >25 |
Ääris
- Jamaica kastanipunase vaimu omamise keel
- Iyari ("rastafari")
- Bonini inglise keel, mida mõnikord peetakse a segakeel
Muu
Pole rangelt kreoolid, kuid neid nimetatakse mõnikord nii:
Välised lingid
Vaata ka
Viited
- ^ Velupillai, Viveka (2015). Pidginid, kreoolid ja segakeeled. Amsterdam: kirjastaja John Benjamins. lk. 519. ISBN 978 90 272 5272 2.
- ^ Hancock, I. F. (1969). "Inglismaal asuvate Atlandi kreoolide esialgne võrdlus". Aafrika keele ülevaade. 8: 7–72.
- ^ Gilman, Charles (1978). "Jamaica kreooli ja Kameruni pidgini inglise keele võrdlus". Inglise keel. 59: 57–65. doi:10.1080/00138387808597871.
- ^ Simons, Gary F; Fennig, Charles D, toim. (2017). Etnoloog: maailma keeled (20. toim.). Dallas, Texas: SIL International.
Lisalugemist
- Holm, John A., toim. (1983). Kesk-Ameerika inglise keel. Heidelberg: Julius Groos Verlag. ISBN 3-87276-295-8.
- Holm, John A. (1989). "Inglise sordid". Pidginid ja kreoolid. 2. köide, võrdlusuuring. Cambridge University Press. lk 405–551. ISBN 978-0-521-35940-5.
- Holm, John A. (2000). Sissejuhatus pidgiinidesse ja kreoolidesse. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-58581-1.
- Vähem tuntud inglise keele sordid: sissejuhatus. Cambridge University Press. 2010. ISBN 978-1-139-48741-2.
- Arends, Jacques; Muysken, Pieter; Smith, Norval (1995). Pidginid ja kreoolid: sissejuhatus. John Benjaminsi kirjastus. ISBN 90-272-5236-X.